Below are the official bank holidays for UK and Ireland for 2026
United Kingdom
United Kingdom
Date | Holiday |
1 January | New Year’s Day |
2 January | 2nd January (Scotland) |
3 April | Good Friday |
6 April | Easter Monday |
4 May | Early May Bank Holiday |
25 May | Spring Bank Holiday |
3 August | Summer Bank Holiday (Scotland) |
31 August | Summer Bank Holiday |
30 November | St. Andrew's Day (in lieu) (Scotland) |
25 December | Christmas Day |
28 December | Boxing Day |
Ireland
Ireland
Date | Holiday |
1 January | New Year’s Day |
2 February | St. Brigid’s Day |
17 March | St. Patrick’s Day |
6 April | Easter Monday |
4 May | May Bank Holiday |
1 June | June Bank Holiday |
3 August | August Bank Holiday |
26 October | October Bank Holiday |
25 December | Christmas Day |
26 December | St. Stephen’s Day |
